Nombre de personnes composant le ménage | Ménages aux ressources très modestes (€) | Ménages aux ressources modestes (€) |
---|---|---|
1 | 22 461 | 27 343 |
2 | 32 967 | 40 130 |
3 | 39 591 | 48 197 |
4 | 46 226 | 56 277 |
5 | 52 886 | 64 380 |
Par personne supplémentaire | + 6 650 | + 8 097 |
Nombre de personnes composant le ménage | Ménages aux ressources très modestes (€) | Ménages aux ressources modestes (€) |
---|---|---|
1 | 16 229 | 20 805 |
2 | 23 734 | 30 427 |
3 | 28 545 | 36 591 |
4 | 33 346 | 42 748 |
5 | 38 168 | 48 930 |
Par personne supplémentaire | + 4 813 | + 6 165 |
* Pour les dossiers déposés en 2023.
Ces montants sont des « revenus fiscaux de référence » indiqués sur votre feuille d’impôts. Pour une demande d’aide déposée en 2023, il faut prendre en compte le revenu fiscal de l’année 2022.
Ces plafonds sont remis à jour au début de chaque année et s’appliquent à compter du 1er janvier de l’année en cours.
Vérifiez si votre situation correspond également aux autres conditions pour pouvoir déposer un dossier d’aide de l’Anah.
Mise à jour de la page le 28/12/2022.
Source : www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0032774/TREL2235366C.pdf